제주문예재단, 4차례 실무심의 거쳐 8일 선정 완료
제주지역 최대 규모의 문화예술 지원 사업인 제주문화예술육성사업 정기공모 심의결과가 나왔다.
제주문화예술재단(이사장 양영흠)은 2011년 제주문화예술육성사업에 125건 6억1000만원을 확정했다고 9일 밝혔다.
지난 1월 17일부터 2월 7일까지 정기공모한 결과 9개 지원유형에 총 220건 12억9914만원이 신청됐다.
이중 사업계획이 구체적이고 실현가능성 있는 공모작에 대해 심층 면접, 지원목표 및 지원유형 부합 여부 등을 가리는 실무 심의를 총 4차례 거쳤다. 8일 최종 대상자가 선정됐다.
중앙에서 활동하고 있는 예술인과 문화행정 담당자들로 구성된 심의위원들은 “전년도와 변별력이 없는 사업이나 구체적 계획서가 없는 연례사업은 심의에서 제외시켰다”고 총평을 통해 밝혔다.
또 “지원자의 경력과 연륜보다는 창의성과 계획성을 중심으로 오랜 기간 고민하고 정성을 들인 사업들을 우선 선정했다”고 말했다.
문예재단은 지원 이후 철저한 평가제도 마련에 착수한다는 방침이다.
양영흠 이사장은 “모든 지원대상자들이 공공기금의 중요성을 충분히 되새겨 사업을 추진할 수 있길 바란다”며 “이 지원이 풍요로움 문화 예술적 결실로 이어지길 기대한다”고 말했다.
다음은 2011년 제주문화예술육성사업 지원대상자 목록.
번호 | 신청단체(개인)명 | 신청사업명 | 지원예정액 |
| 예술창작진흥 | | |
| 우수기획창작활동지원 | | |
1 | 강창화 | 제주창생적 필묵의 사조전 | 10,000 |
| 일반창작활동지원 | | |
2 | 유종욱 | 제주馬의 시원(始原)을 기다리며-유종욱 개인전 | 5,000 |
3 | 양전형 | 은유의 개 | 2,000 |
4 | 한승엽 | 몰입의 서쪽 | 2,000 |
5 | 김상욱 | 김상욱시집 '천년의미소' | 2,000 |
6 | 김종호 | 김종호 개인시집 발간 | 2,000 |
7 | 강영란 | 봄, 기차를 말하다 | 2,000 |
8 | 허영선 | 별에 기대다 | 2,000 |
9 | 김세홍 | 히말라야 야자수 | 2,000 |
10 | 제주시조문학회 | 제주시조 제19호 발간 | 5,000 |
11 | 조중연 | 향기로운 봄날 | 4,000 |
12 | 제주수필문학회 | 제주수필 제18집 발간 | 5,000 |
13 | 안정혜 | 당나귀와 매화 | 2,000 |
14 | 오옥단 | 땅 위에서도 숨비소리가 난다 | 2,500 |
15 | 고미영 | 고미영 수필집 '작은 것의 힘' | 2,500 |
16 | 고연숙 | 지상의 꽃 한송이 | 2,500 |
17 | 제주아동문학협회 | 제주아동문학협회 연간집 제30집 발간 및 탐라문화제 우리고장작가 창작집 독후감공모시상 | 5,000 |
18 | 한천민 | 축구 못 하는 아이 | 3,000 |
19 | 장수명 | 궁궐에 사는 아이 | 3,000 |
20 | (사)한국문인협회 서귀포지부 | 서귀포문학 제22집 발간 | 5,000 |
21 | (사)한국미술협회 제주특별자치도지회 | 세계7대 세계자연경관 선정기원 제70회 한국미술협회 제주특별자치도지회 회원전 | 7,000 |
22 | (사)한국미술협회 서귀포지부 | 제13회 한국미술협회 서귀포지부전 | 5,000 |
번호 | 신청단체(개인)명 | 신청사업명 | 지원예정액 |
23 | 탐라미술인협회 (민족미술인협회 제주도지회) | 제17회 탐라미술인협회 정기전 | 5,000 |
24 | (사)제주디자인협회 | 세계자연유산 제주를 위한 디자인제안전 | 3,000 |
25 | (사)제주문화포럼 | 제7회 제주신화전 '깊고 깊은 視線' | 3,000 |
26 | 미술동인 집 | 제10회 미술동인 집 정기전 | 3,000 |
27 | 섬·여백회 | 섬·여백전 | 3,000 |
28 | 에뜨왈 | 제29회 에뜨왈 '길-아홉개의 시선'展 | 3,000 |
29 | 연아트(연갤러리) | 2011연갤러리 신진 청년작가 공모 기획전 | 3,000 |
30 | 제주도 옹기문화 연구회 | 제주옹기문화연구회 어제,오늘 그리고 내일 | 5,000 |
31 | 제주조각가협회 | 제22회 제주조각가협회전-제주조각의 여름나기 | 3,000 |
32 | 제주한국화협회 | 제주한국화협회 20주년 특별기획전 '미래를 향한 새로운 바람' | 5,000 |
33 | 창작공동체 우리 | 창작공동체 우리기획 -박물관과 함께하는 탐라순력展- | 3,000 |
34 | 形전회 | 形전회 | 3,000 |
35 | 김애란 | 김애란 개인전 -Middle of the life- | 3,000 |
36 | 박선희 | 제4회 도예전시회 | 3,000 |
37 | 박지혜 | 박지혜 개인전 | 3,000 |
38 | 백유일 | 제3회 백유일 개인전 | 3,000 |
39 | 유창훈 | 유창훈 개인전 | 3,000 |
40 | 이미선 | 이미선 제5회 개인전 | 3,000 |
41 | 이상열 | 제4회 이상열 개인전 '바람의 노래' | 3,000 |
42 | 이승수 | 이승수 조각전(제주이야기) | 3,000 |
43 | 한용국 | 한용국 제12회 작품전 | 3,000 |
44 | 홍승현 | 제2회 도자공예 전시(홍승현 개인전) | 2,500 |
45 | (사)한국사진작가협회 제주특별자치도 협의회 | 제주특별자치도 사진단체 연합전 | 5,000 |
46 | (사)한국사진작가협회 서귀포지부 | 제11회 사협 서귀포지부회원전 | 3,000 |
47 | 제주영상동인 | 제주영상동인 제33회 기획주제전 『Geopark, Jeju-神이 빚은 太古의 섬』전 | 3,000 |
48 | 김병국 | 김병국 개인전- 사진을 그리다 | 3,000 |
번호 | 신청단체(개인)명 | 신청사업명 | 지원예정액 |
49 | 지남준 | 저어새 이야기 | 3,000 |
50 | (사)한국서예협회 제주특별자치도지회 | 제20회 제주서협전 -서협제주지회 창립 22주년 회고와 현재- | 5,000 |
51 | (사) 한국문인화협회 제주지회 | 한·중 현대 문인화 교류전 | 5,000 |
52 | (사)한라서예학회 | 제 13회 시민과의 만남전 | 3,000 |
53 | (사) 영주연묵회 | 제54회 영주연묵전 | 3,000 |
54 | 제주특별자치도 한글서예사랑모임 | 제주말씨우리글서예전(제17회 회원전) | 7,000 |
55 | 상묵회 | 제28회 상묵회 서예전 및 우도소라축제에 찾아가는 상묵회 서예전 | 3,000 |
56 | 정연회 | 해정 박태준 선생 유작전 | 3,000 |
57 | 제주소묵회 | 제40회 제주소묵회전 | 3,000 |
58 | 제주특별자치도 서예문인화총연합회 | 제6회 제주특별자치도 서예문인화총연합전 | 5,000 |
59 | 한국연극협회제주특별자치도지회 | 제주어(말)연극제 | 5,000 |
60 | 한국연극협회제주특별자치도지회 | 제20회 소극장연극축제 | 7,000 |
61 | 극단 이어도 | 극단 이어도 정기공연 | 5,000 |
62 | 극단세이레극장 | 세계 명작산책 네번째 '잘자요, 엄마' | 5,000 |
63 | 놀이패한라산 | 4.3 마당극 사월굿 | 7,000 |
64 | 한국음악협회 제주특별자치도지회 | 2011 제주음악제(제22회 신인음악회 및 제14회 송년음악회) | 5,000 |
65 | 사)한국음악협회 서귀포시지부 | 2011 신춘음악회 "가곡과 아리아의 세계" | 5,000 |
66 | (사) 제주특별자치도 음악학회 | 2011 제5회 우수신인 데뷔콘서트 | 7,000 |
67 | 한국합창총연합회 제주도지회 | 2011 창작합창의 밤 | 5,000 |
68 | 한국관악협회 제주특별자치도지회 | 2011 제주관악제 | 7,000 |
69 | 베가피아노트리오 | 베가피아노트리오 제4회정기연주회 'Classic&jazz' | 3,000 |
70 | 오름브라스콰이어 | 제7회 오름브라스 콰이어 정기연주회 | 3,000 |
71 | 제주 이 솔리스티 | 가곡의 밤(김규환을 기리며) | 3,000 |
72 | 제주브라스앙상블 | 제주브라스앙상블 제10회정기연주회 | 3,000 |
73 | 제주신포니에타 | 신포니에타와 함께하는 음악회 '추억' | 5,000 |
74 | 제주앙상블 준(June) | 제주 앙상블 준(June) 17회 정기연주회 | 3,000 |
75 | 제주윈드오케스트라 | Maestro 초청 새해를 여는 신명의 울림 "타악기와 윈드오케스트라를 위한 작품세계" | 7,000 |
번호 | 신청단체(개인)명 | 신청사업명 | 지원예정액 |
76 | 제주체임버오케스트라 | 세계7대 자연경관 선정기원 제45회 정기연주회 | 7,000 |
77 | 제주피아노학회 | 제주피아노학회 제 13회 정기연주회 "2011 그랜드피아노 콘서트: | 3,000 |
78 | 프라임타악기앙상블 | 프라임타악기앙상블 제5회정기연주회 '타악 그리고 선율' | 3,000 |
79 | 화음플루트오케스트라 | 화음플루트오케스트라와 함께하는 '한여름밤의 꿈' | 3,000 |
80 | 예지영 | 예지영의 첼로이야기 1 | 3,000 |
81 | 이동용 | 이동용 피아노 독주회 | 3,000 |
82 | 장선경 | 장선경 세번째 바이올린 독주회 | 3,000 |
83 | (사) 한국무용협회 서귀포지부 | 제10회 "춤" 바다가 보이는 섬 끝자락에서 | 3,000 |
84 | 댄스인제주무용단 | 한국무용(전통, 창작)기획공연-열락 | 5,000 |
85 | 김희숙 | 김희숙의 제주 춤일구기 작업1-'同化-춤,제주에 스며들다' | 5,000 |
86 | 표광미 | 춤 프로젝트 그린숨 '머큐리의 만담' | 5,000 |
87 | 사)한국국악협회 제주도지회 | 제6회 정기공연 "樂" 풍류 | 5,000 |
88 | 사)한국국악협회 서귀포시지부 | 사)한국국악협회 서귀포시지부 제12회 정기공연 "탐라국악제" | 5,000 |
89 | 민요패 소리왓 | 소리판굿"제주섬 팔랑도체비"(가제) | 7,000 |
90 | 제주두루나눔 | 제주두루나눔 다섯번째 정기공연 '단오맞이 신명풀이-노장이 돌아왔다' | 5,000 |
91 | 제주탐라예술단 | 제주탐라예술단 정기공연 제주민속 근원의 소리를 찾아서 | 5,000 |
92 | 풍물굿패신나락 | 2011 연물굿 불휘공 | 5,000 |
93 | 하나아트 | 2011 국악콘서트 흥청 2 | 3,000 |
94 | 사)한국연예예술인협회 제주특별자치도지회 | 2011 탐라가요제 | 5,000 |
| 신진예술가지원 | | |
95 | 문부일 | 문부일장편동화출간 | 3,000 |
96 | 이성종 | 이성종 개인전 | 3,000 |
97 | 조이영 | 제2회 조이영 개인전 -마주보다-두번째 이야기- | 3,000 |
98 | 김태근 | 제2회 김태근 바이올린 독주회 | 2,000 |
99 | 조영재 | 재주도 좋다, 가야금·아쟁 듀오 콘서트 | 3,000 |
번호 | 신청단체(개인)명 | 신청사업명 | 지원예정액 |
| 문화예술향수기회확대 | | |
| 우수기획향유활동지원 | | |
100 | 사)한국문인협회 제주특별자치도지회 | 2011 제3회 제주문학동인축제 | 10,000 |
101 | 사)한국작가회의 제주도지회 | 문학, 거리로 나서다-2011 도민과 함께하는 문학 향연 | 10,000 |
102 | 사)제주특별자치도 성악협회 | 오페라 '라 트라비아타' | 10,000 |
103 | 자작나무숲 | 행진(거리음악공연) | 10,000 |
104 | 제주타악기앙상블 | 제주타악기앙상블과 함꼐하는 '두드림 한마당' | 10,000 |
| 생활속의예술활동지원 | | |
105 | 극단가람 | 독거노인돕기 자선공연 "겨울이야기" | 2,000 |
106 | 바·란·그림회 | 소통하는 벽화이야기 | 2,000 |
107 | 당신의 사람들 | 당신의 사람들 거리공연 | 2,000 |
| 체험하는예술활동지원 | | |
108 | 제주만화작가회 | 제10회 제주만화작가회전 | 2,000 |
109 | 납읍서예동호회 | 제5회 농촌문화 선도 납읍 서예전 | 2,000 |
110 | 장애인인형극동아리'깨비랑' | 장애인인형극동아리 인형극교실 및 정기공연 | 2,000 |
111 | 제주청소년관악단 | 제주청소년관악단 제17회 정기연주회 | 2,000 |
112 | 혼비무용단 | 제6회 혼비무용단 정기공연 | 2,000 |
| 제주문화 정체성 강화 | | |
| 문화예술 보급활동및 조사연구 지원 | | |
113 | 사)제주전통문화연구소 | 신화와 마을의 역사가 숨 쉬는 신당기행 | 7,000 |
114 | 제주카메라클럽 | 고영일 추모 사진집 발간 | 10,000 |
115 | (사)한국서예협회 제주특별자치도지회 | 2011 제주서예문화축제 | 7,000 |
116 | 한국건축가협회 제주지회 | 제주의 마을공간 조사 | 5,000 |
117 | 한국음악협회 제주특별자치도지회 | 2011 제20회 제주전국학생음악콩쿨 및 제25회 제주청소년음악회 | 5,000 |
| 문화예술 교류지원 | | |
118 | (사)한국사진작가협회 제주지부 | 제22회 회원전 및 한중 국제사진교류전 | 7,000 |
119 | (사)제주특별자치도 서예학회 | 한국-중국(산서성) 서화교류전 | 7,000 |
번호 | 신청단체(개인)명 | 신청사업명 | 지원예정액 |
120 | 한국서가협회 제주도지회 | 제주·인천 서예교류전 | 5,000 |
121 | 한라윈드 앙상블 | 2011 한일 우호 친선 교류 연주회 | 7,000 |
122 | 한국무용협회 제주특별자치도지회 | 제12회 전국청소년해변축제 | 5,000 |
| 기간문예단체지원 | | |
123 | 사)한국예술문화단체총연합회서귀포지회 | 제9기 시민예술대학 외 1건 | 23,000 |
124 | 한국예총제주특별자치도연합회 | 2011 예술문화사업 | 34,000 |
125 | 사)한국민족예술인총연합 제주도지회 | 제주민예총 기간 문예사업 | 34,000 |
<이미리 기자 / 저작권자ⓒ제주의소리. 무단전재_재배포 금지>